Casual open-front three-quarter sleeve midi blazer
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
                  Product Description
                  
Description
	
       
Size Spec
	
 
	
 
 
                | Item No | B3W2807R | Product Weight | 0.53 | 
| Category | OUTERWEAR>SUITS | Creation Time | 2024/10/25 | 
| Material | 98%POLYESTER2%SPANDEX | Occasion | WORK OUTFITS | 
| Color | BIEGE | Pattern | N/A | 
| Silhouette | STRAIGHT | Style | CAUSAL STYLES | 
| Neckline | SUIT COLLAR | Details | SHOULDER PAD | 
| Sleeve Length | LONG SLEEVE | 
Size Spec
| Size(CM) | US | EURO | UK | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.0 | 53.0 | 77.0 | 57.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.0 | 55.0 | 78.0 | 58.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.0 | 57.0 | 79.0 | 58.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.0 | 59.0 | 80.0 | 59.0 | 
| Size(IN) | US | EURO | UK | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 16.9 | 20.9 | 30.3 | 22.6 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 17.3 | 21.7 | 30.7 | 22.8 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 17.7 | 22.4 | 31.1 | 23.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 18.1 | 23.2 | 31.5 | 23.2 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 18.5 | 24.0 | 31.9 | 23.4 | 
                      Shipping & Returns
                      
                      
                          
                              
                                  
                                      
                              
                          
                      
                      
                  
| Package | 
                                           Package  | 
                                      
|---|---|
| Color | 
                                           Beige  |