Embroidered chiffon A-line long sleeve dress
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
                  Product Description
                  
Description
	
    
 
Size Spec
	
 
	
 
                | Item No | T3W0265V | Product Weight | 0.38 | 
| Category | OUTERWEAR>CARDIGANS | Creation Time | 2024/10/26 | 
| Material | 100% POLYESTER | Occasion | VACATION VIBES | 
| Color | BLACK | Pattern | 3D FLOWERS | 
| Silhouette | LOOSE | Style | BEACH STYLES | 
| Neckline | V-NECK | Details | EMBROIDERY | 
| Sleeve Length | LONG SLEEVE | 
| Size(CM) | US | EURO | UK | LENGTH | SHOULDER WIDTH | BUST | WAIST | BOTTOM | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 121 | 32 | 42 | 36 | 149 | 67 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 122 | 33 | 44 | 38 | 151 | 67.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123 | 34 | 46 | 40 | 153 | 68 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 35 | 48 | 42 | 155 | 68.5 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 125 | 36 | 50 | 44 | 157 | 69 | 
| Size(IN) | US | EURO | UK | LENGTH | SHOULDER WIDTH | BUST | WAIST | BOTTOM | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 47.6 | 12.6 | 16.5 | 14.2 | 58.7 | 26.4 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.0 | 13.0 | 17.3 | 15.0 | 59.4 | 26.6 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.4 | 13.4 | 18.1 | 15.7 | 60.2 | 26.8 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 13.8 | 18.9 | 16.5 | 61.0 | 27.0 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 49.2 | 14.2 | 19.7 | 17.3 | 61.8 | 27.2 | 
                      Shipping & Returns
                      
                      
                          
                              
                                  
                                      
                              
                          
                      
                      
                  
| Package | 
                                           Package  | 
                                      
|---|---|
| Color | 
                                           Black  |