Cutout color-block cotton base embroidered X-line short sleeve cropped dress
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
Product Description
Description
| Item No | JD4K5569BO | Product Weight | 0.36 |
| Category | DRESSES>COTTON EMBROIDERED DRESSES | Occasion | VACATION VIBES |
| Material | 100% COTTON | Pattern | PAISLEY |
| Color | BLUE | Style | SWEET |
| Silhouette | X SHAPE | Details | EMBROIDERY |
| Neckline | V-NECK | Dress Length | MID DRESS |
| Sleeve Length | SHORT SLEEVE |
Size Spec
| Size(CM) | US | EURO | UK | LENGTH | SHOULDER WIDTH | BUST | WAIST | BOTTOM | SLEEVE |
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 91 | 37 | 47 | 36 | 84 | 29 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 92 | 38 | 49 | 38 | 86 | 29.5 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 93 | 39 | 51 | 40 | 88 | 30 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 94 | 40 | 53 | 42 | 90 | 30.5 |
| Size(IN) | US | EURO | UK | LENGTH | SHOULDER WIDTH | BUST | WAIST | BOTTOM | SLEEVE |
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.8 | 14.6 | 18.5 | 14.2 | 33.1 | 11.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 36.2 | 15.0 | 19.3 | 15.0 | 33.9 | 11.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 36.6 | 15.4 | 20.1 | 15.7 | 34.6 | 11.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 37.0 | 15.7 | 20.9 | 16.5 | 35.4 | 12.0 |
Shipping & Returns
| Package |
Package |
|---|---|
| Color |
BLUE |