Boxy utility cropped shirt
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
                  Product Description
                  
Description
	
            
                | Item No | JD4E7639BT | Product Weight | 0.31 | 
| Category | TOPS>BLOUSES & SHIRTS | Creation Time | |
| Material | 95%POLYESTER5%SPANDEX | Occasion | CAUSAL | 
| Color | SILVER | Pattern | SOLID | 
| Silhouette | STRAIGHT | Style | SWEET&COOL | 
| Neckline | LAPEL | Details | CARGO POCKETS | 
Size Spec
	
 
	
| Size(CM) | US | EURO | UK | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.0 | 48.5 | 43.0 | 22.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.0 | 50.5 | 44.0 | 22.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.0 | 52.5 | 45.0 | 23.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.0 | 54.5 | 46.0 | 23.5 | 
| Size(IN) | US | EURO | UK | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 17.3 | 19.1 | 16.9 | 8.7 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 17.7 | 19.9 | 17.3 | 8.9 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 18.1 | 20.7 | 17.7 | 9.1 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 18.5 | 21.5 | 18.1 | 9.3 | 
                      Shipping & Returns
                      
                      
                          
                              
                                  
                                      
                              
                          
                      
                      
                  
| Package | 
                                           Package  | 
                                      
|---|---|
| Color | 
                                           Silver  |