Striped wide-leg trousers
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
Product Description
Description
Item No | UV4G6026BK | Product Weight | 0.31 |
Category | BOTTOMS>LONG PANTS | Creation Time | |
Material | 70%COTTON30%POLYESTER | Occasion | CAUSAL |
Color | ECRU | Pattern | STRIPES |
Silhouette | Style | CAUSAL STYLES | |
Neckline | Details | ||
Pant Length | LONG PANT | Waistline | MID WAIST |
Size Spec
Size(CM) | US | EURO | UK | WAIST | HIP | THIGH | LENGTH(INCL. BAND) |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36 | 50 | 32 | 111 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38 | 52 | 33 | 112 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40 | 54 | 34 | 113 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42 | 56 | 35 | 114 |
XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 44 | 58 | 36 | 115 |
Size(IN) | US | EURO | UK | WAIST | HIP | THIGH | LENGTH(INCL. BAND) |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 14.2 | 19.7 | 12.6 | 43.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 15.0 | 20.5 | 13.0 | 44.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 15.7 | 21.3 | 13.4 | 44.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 16.5 | 22.0 | 13.8 | 44.9 |
XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 17.3 | 22.8 | 14.2 | 45.3 |
Shipping & Returns
Size |
(US8-10)M:2, (US12-14)L:2, (US4-6)S:1, (US16-18)XL:1 |
---|---|
Color |
ECRU |
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it by

Striped wide-leg trousers