Cotton base lace crochet embroidered sleeveless shirt collar midi dress
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
                  Product Description
                  
DESCRIPTION
	
SIZE SPEC
	
 
	
 
                | Item No | JD4K5572BO | Product Weight | 0.61kg | 
| Category | DRESSES>COTTON EMBROIDERED DRESSES | Creation Time | 2024/10/24 | 
| Material | 100% COTTON | Occasion | VACATION VIBES | 
| Color | OFF-WHITE | Pattern | PAISLEY | 
| Silhouette | X SHAPE | Style | SWEET | 
| Neckline | SHIRT COLLAR | Details | EMBROIDERY | 
| Sleeve Length | N/A | Dress Length | MID | 
SIZE SPEC
| Size(CM) | US | EURO | UK | LENGTH | SHOULDER WIDTH | BUST | WAIST | BOTTOM | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 35 | 46 | 40 | 72 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 109 | 36 | 48 | 42 | 74 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 37 | 50 | 44 | 76 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 111 | 38 | 52 | 46 | 78 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 112 | 39 | 54 | 48 | 80 | 
| Size(IN) | US | EURO | UK | LENGTH | SHOULDER WIDTH | BUST | WAIST | BOTTOM | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 13.8 | 18.1 | 15.7 | 28.3 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.9 | 14.2 | 18.9 | 16.5 | 29.1 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 14.6 | 19.7 | 17.3 | 29.9 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.7 | 15.0 | 20.5 | 18.1 | 30.7 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 44.1 | 15.4 | 21.3 | 18.9 | 31.5 | 
                      Shipping & Returns
                      
                      
                          
                              
                                  
                                      
                              
                          
                      
                      
                  
| Color | 
                                           Ivory  | 
                                      
|---|---|
| Package | 
                                           Package  |